发布时间:2025/9/12
点击次数:62
技术参数:
检测范围 | 15 米(钢中、纵波) ,透射 30 米(可扩展) |
声速范围 | (100~20000)m/s |
重复发射率 | 10-3000Hz 可调节 |
灵敏度余量 | >66dB(深 200mmФ2 平底孔) |
数字抑制 | (0~80)% ,不影响线性与增益 |
重复发射率 | 10-3000Hz 可调节 |
动态范围 | ≥38dB |
垂直线性误差 | ≤2.5% |
分 辨 力 | >40dB(5P14) |
探头类型 | 直探头、斜探头、双晶探头、穿透探头 ,爬波探头 ,表面波探头 |
脉冲幅度 | :100V、 200V、 300V、400V、 500V 分级选择 ,适用探头范围广 |
脉冲宽度 | 在(0.03~0.51)µs 范围内连续调节, 以匹配不同频率的探头 |
探头阻尼 | 50Ω、100Ω、150Ω、400Ω可选 ,满足灵敏度及分辨率的不同工作要求 |
闸门读数 | 单闸门和双闸门读数方式可选; 闸门内峰值读数 |
总增益量 | 120 dB(设有 0.1dB、1dB、 2dB、 6dB 步进值) |
硬件实时采样 | 高分辨率 10 位 AD 转换器 ,采样速度 320MHz ,波形高度保真 |
检波方式 | 正半波、负半波、全波、射频检波 |
闸门读数 | 单闸门和双闸门读数方式可选; 闸门内峰值读数 |
滤波频带 | (0.2~35) MHz |
插头插座 | BNC/LEMO 可选 |
电池工作时间 | 15 小时 |
环境温度 | (-10~ 50)℃ |
相对湿度 | : (20~95)%RH |
外型尺寸 | 260×175×60 (mm) |
重 量 | 1.2K kg |
电 源 | 直流( DC) 9V |
注: 以上指标是在探头频率为 2.5MHz、检波方式为全波的情况下所测得 | |